Ergebnis Auswahlverfahren Kleinstprojekte
Zur Stärkung bzw. Aufwertung des Dorf- und Gemeinschaftslebens, der Natur- und Kulturlandschaft sowie des Tourismus rief die LAG Pfälzerwald plus im Rahmen des Regionalbudgets bereits zum vierten Mal Kommunen, Vereine und Verbände auf, interessante Projekte für eine mögliche Förderung einzureichen. (max. Nettosumme von 20.000 €).
Das Fördergeld wird zu 90% vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Form von Regionalbudgets zur Förderung der ländlichen Entwicklung zur Verfügung gestellt. 10% der Fördersumme steuert die Region aus eigenen Mitteln bei.
Insgesamt konnten 127.250,22 € bewilligt werden:
Träger des Vorhabens | Name des Vorhabens | Zuwendung |
Ortsgemeinde Steinfeld | Ausbau Waldfreibad | 12.585,46 € |
Natur- und Tierschutzverein Horbacher Mühle e.V. | Erlebnisweg Horbacher Mühle | 10.913,45 € |
Mountainbikepark Pfälzerwald e.V. | Service-Kästen für Radfahrer | 14.841,01 € |
Zukunft Annweiler e.V. | Neugestaltung Prangertshof | 12.487,55 € |
Ortsgemeinde Birkenhördt | Waldplatz Kita | 2.606,18 € |
Ortsgemeinde Lug | Ausbau Spielplatz | 2.369,50 € |
Ortsgemeinde Trulben | Aufwertung gmdl. Spielplätze | 12.040,88 € |
Ortsgemeinde Birkenhördt | Holzbühne im Pfarrgarten | 13.650,00 € |
Ortsgemeinde Lemberg | Ausbau Wohnmobilstellplatz | 13.594,98 € |
Ortsgemeinde Bottenbach | Ausbau Grillplatz | 4.277,41 € |
Ortsgemeinde Barbelroth | Ausbau Mehrgenerationenplatz | 10.332,96 € |
Ortsgemeinde Kröppen | Neugestaltung Ortseingänge | 10.022,06 € |
Ortsgemeinde Vinningen | Neugestaltung Pergola Marktplatz | 4.914,28 € |
Ortsgemeinde Steinalben | Errichtung eines Ortskreuzes | 2.614,50 € |
Die LAG Pfälzerwald plus freut sich über den großen Zuspruch zum Regionalbudget und erhofft sich eine Fortführung auch im kommenden Jahr.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
